


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | M0015 - 842 | 6747 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | M0015 - 841 | 2724 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | M0015 - 840 | 1530 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | M0015 - 839 | 0033 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | M0015 - 838 | 2810 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | M0015 - 837 | 0082 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | M0015 - 836 | 3025 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | M0015 - 835 | 2654 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | M0015 - 834 | 3453 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | M0015 - 833 | 1983 | 
                    
    
                    
                
                